Vergelijken Telefonie
Zet tot 4 toestellen uit dezelfde categorie naast elkaar en vergelijk prijs, beschikbaarheid en specificaties.
| Specificatie | APPLE IPHONE 17 PRO MAX 2TB SILVER€ 2.339,00 Tijdelijk niet op voorraad – nalevering mogelijk In winkelwagen | |
|---|---|---|
| Behuizing | ||
| Kleur | Zilver | |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Glas | |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 | |
| Beeldscherm | ||
| Beeldschermdiagonaal | 6.9" (17,5cm) | |
| Resolutie | 2868 x 1320 Pixels | |
| Soort paneel | OLED | |
| Type beeldschermglas | Ceramic Shield 2 | |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super Retina XDR | |
| Pixeldichtheid | 460 ppi | |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | |
| Duurzaamheid | ||
| Energie-efficiëntieklasse | A | |
| Repareerbaarheidsklasse | C | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 2402618 | |
| Prestatie | ||
| Vingerafdruklezer | Nee | |
| Draadloos opladen | Ja | |
| Gezichtsherkenning | Ja | |
| Snel opladen | Ja | |
| Software | ||
| Inclusief besturingssysteem | iOS 26 | |
| Platform | iOS | |
| Accu | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Continue video-afspeeltijd | 39 uur | |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 2 | |
| Interne opslagcapaciteit | 2 TB | |
| Processor | ||
| Aantal processorkernen | 6 | |
| Processormodel | A19 Pro | |
| Processorfamilie | Apple | |
| Navigatie | ||
| GPS | Ja | |
| GLONASS | Ja | |
| Galileo | Ja | |
| BeiDou | Ja | |
| Electronisch kompas | Ja | |
| Netwerk | ||
| Bluetooth | Ja | |
| Generatie mobiel internet | 5G | |
| Near Field Communication (NFC) | Ja | |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM | |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Bluetooth-versie | 6 | |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja | |
| Camera | ||
| Cameratype voorkant | Enkele camera | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 18 MP | |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera | |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP | |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 48 MP | |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 48 MP | |
| Digitale zoom | 40x | |
| Gezichtsdetectie | Ja | |
| Nachtmodus | Ja | |
