Vergelijken Smartwatches
Zet tot 4 toestellen uit dezelfde categorie naast elkaar en vergelijk prijs, beschikbaarheid en specificaties.
| Specificatie | GOOGLE FITBIT AIR ACTIVITY TRACKER MATTE BLACK BUCKLE€ 99,99 Online beschikbaar In winkelwagen | |
|---|---|---|
| Sensoren | ||
| Gyroscoop | Ja | |
| Versnellingsmeter | Ja | |
| Prestatie | ||
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16, iOS 16, iOS 17, iOS 18, iOS 26 | |
| Netwerk | ||
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-versie | 5 | |
| Duurzaamheid | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
| Type batterij | Ingebouwde accu | |
| Beeldscherm | ||
| Touchscreen | Nee | |
| Design | ||
| Band kleur | Zwart | |
| Maat pols | 130 - 210 mm | |
| Waterdicht tot | 50 m | |
| Tracker | ||
| Kleur | Zwart | |
| Bluetooth | Ja | |
| Breedte | 16,5 mm | |
| Hoogte | 8,3 mm | |
| Diepte | 34,9 mm | |
| Gewicht | 5,07 g | |
| Trackertype | Tracker | |
| Batterijtype | Ingebouwde accu | |
