Vergelijken Telefonie
Zet tot 4 toestellen uit dezelfde categorie naast elkaar en vergelijk prijs, beschikbaarheid en specificaties.
| Specificatie | GOOGLE PIXEL 11 256GB HIBISCUS€ 969,00 Online beschikbaar In winkelwagen | |
|---|---|---|
| Behuizing | ||
| Kleur | Roze | |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 | |
| Beeldscherm | ||
| Resolutie | 1080 x 2424 Pixels | |
| Soort paneel | OLED | |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass | |
| Pixeldichtheid | 422 ppi | |
| Camera | ||
| Cameratype voorkant | Enkele camera | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10,5 MP | |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera | |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP | |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 13 MP | |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 10,8 MP | |
| Netwerk | ||
| Bluetooth | Ja | |
| Generatie mobiel internet | 5G | |
| Near Field Communication (NFC) | Ja | |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM | |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Bluetooth-versie | 6 | |
| Navigatie | ||
| GPS | Ja | |
| GLONASS | Ja | |
| Galileo | Ja | |
| BeiDou | Ja | |
| Processor | ||
| Processormodel | Tensor G6 | |
| Processorfamilie | ||
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 256 | |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB | |
| Duurzaamheid | ||
| Energie-efficiëntieklasse | B | |
| Repareerbaarheidsklasse | B | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 2647668 | |
| Software | ||
| Inclusief besturingssysteem | Android 17 | |
| Platform | Android | |
| Prestatie | ||
| Vingerafdruklezer | Ja | |
| Draadloos opladen | Ja | |
| Gezichtsherkenning | Ja | |
| Snel opladen | Ja | |
