Vergelijken Telefonie
Zet tot 4 toestellen uit dezelfde categorie naast elkaar en vergelijk prijs, beschikbaarheid en specificaties.
| Specificatie | APPLE IPHONE DUO 512GB NIGHT SKY€ 2.589,99 Tijdelijk niet op voorraad – nalevering mogelijk In winkelwagen | |
|---|---|---|
| Duurzaamheid | ||
| Energie-efficiëntieklasse | A | |
| Repareerbaarheidsklasse | C | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 2774825 | |
| Prestatie | ||
| Vingerafdruklezer | Ja | |
| Draadloos opladen | Ja | |
| Gezichtsherkenning | Ja | |
| Snel opladen | Ja | |
| Software | ||
| Inclusief besturingssysteem | iOS 27 | |
| Platform | iOS | |
| Accu | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 512 | |
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB | |
| Processor | ||
| Aantal processorkernen | 6 | |
| Processormodel | A20 Pro | |
| Processorfamilie | Apple | |
| Navigatie | ||
| GPS | Ja | |
| GLONASS | Ja | |
| Galileo | Ja | |
| BeiDou | Ja | |
| Electronisch kompas | Ja | |
| Netwerk | ||
| Bluetooth | Ja | |
| Generatie mobiel internet | 5G | |
| Near Field Communication (NFC) | Ja | |
| SIM card type | eSIM | |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | |
| Wifi | Ja | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Bluetooth-versie | 6 | |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja | |
| Camera | ||
| Cameratype voorkant | Enkele camera | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 18 MP | |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera | |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP | |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 48 MP | |
| Digitale zoom | 10x | |
| Gezichtsdetectie | Ja | |
| Nachtmodus | Ja | |
| Beeldscherm | ||
| Beeldschermdiagonaal | 7.6" (19,3cm) | |
| Resolutie | 1878 x 2670 Pixels | |
| Soort paneel | OLED | |
| Type beeldschermglas | Ceramic Shield 2 | |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super Retina XDR | |
| Pixeldichtheid | 430 ppi | |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | |
| Behuizing | ||
| Kleur | Donkerblauw | |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Titanium, Glas | |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 | |
